Na manhã desta última sexta-feira, 02, a Secretaria do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente de Alcântaras - SEDAMA através de sua gestora: Srtª. Wyrna Freire em conjunto com representantes da Ematerce e em companhia do Prefeito Municipal - Sr. Eliézio Fonteles estiveram realizando o sorteio de brindes para os criadores que vacinaram seus rebanhos na ultima etapa de vacinação contra a Febre Aftosa. Com um clima dinâmico, a Sr. Inocência iniciou o sorteio parabenizando o município pelo excelente índice alcançado em toda a campanha:
"Alcântaras atingiu 95% de vacinação de seu rebanho, isso coloca o município dentre aqueles  que mais se comprometeram em contribuir para que nosso estado saia da zona de risco, e isso reflete o empenho de todos nós."
O Prefeito Municipal também agradeceu a todos os envolvidos e, como sempre demonstrou-se comprometido em lutar pelo desenvolvimento municipal.
"Nós estaremos sempre a disposição lutando pelo crescimento de nossa cidade, sendo assim me coloco a inteira disposição de todos vocês independente de  dia  hora, ressaltou Eliézio".
A Secretária - Wyrna Freire, em suas palavras também agradeceu  a participação de todos para que se alcançasse tal percentual de vacinação e posteriormente iniciou o sorteio de brindes.
" Fico feliz em saber que conseguimos atingir a meta esperada, ao mesmo tempo em que agradeço o comprometimento de todos, principalmente de vocês agricultores, nosso principal alvo e parceiros nesta campanha"
Realizado o Sorteio, a premiação ficou assim representada:
LISTA DE CRIADORES PREMIADOS NA 2º ETAPA DE   VACINAÇÃO  CONTRA A FEBRE AFTOSA EM ALCÂNTARAS - CEARÁ  |   ||
NOME  |    ENDEREÇO  |    PREMIO  |   
José   Laércio de Azevedo  |    Sitio   São Bernado  |    1   Kit Bolsa  |   
João   da Cunha Freire  |    Sitio   Silva  |    01   Panela  |   
Lucimar   Albuquerque Ferreira  |    Sitio   Lanchinha  |    01   Ciscador  |   
Hercílio   Ferreira da Costa  |    Sitio   Flores  |    01   Kit Bolsa  |   
Francisco   Moreira Aguiar  |    Sitio   Alegre  |    01   Pá  |   
Evandro   Trajano de Albuquerque  |    Sitio   Alegre  |    01   Par de Botas  |   
José   Euletério do Nascimento  |    Sitio   Algodões  |    01   Par de Botas  |   
Manoel   Florêncio de Aguiar  |    Sitio   Boa Esperança  |    01   Foice  |   
Antônio   Lisboa de Menezes  |    Sitio   Belém  |    01   Foice  |   
Raimundo   Bernardo de Lima  |    Sito   Espírito Santo  |    01   Blusa e Boné  |   
Pedro   Vicente do Nascimento  |    Sitio   Doutor  |    01   Pá  |   
Edson   Cunha Freire  |    Sitio   Pau Ferrado  |    01   Kit Bolsa  |   
Marcelo   Vieira  |    Sitio   Norte  |    01   Par de Botas  |   
Carlos   Alberto Alves  |    Sitio   Alegre  |    01   Par de Botas  |   
Francisco   Dias Galvão  |    Sitio   São Roberto  |    01   Foice  |   
Maria   Lucimar da Silva  |    Sitio   Desterro  |    01   Blusa e Boné  |   
Raimundo   Nonato do Nascimento  |    Sitio   João Pinto  |    01   Ciscador  |   
Raimundo   Nonato de Assis  |     Sitio Bom Fim  |    01   Kit Toalha  |   
Maria   Piedade M. Freire  |    Sitio   São Bento  |    01   Pistola  |   
Manoel   Carneiro  |    Sitio   Bom Jesus  |    01   Carrinho de Mão  |   
Manoel   Ricardo Araújo  |    Distrito   de Ventura  |    01   Enxada  |   
Anastácio   Amador da  Silva  |    Sitio   Belém  |    01   Conjunto de Copos  |   
Benedito  Dias Lima  |    Sitio   Algodões  |    01   Enxada  |   
Antônio   Carlos Freire  |    Sitio   Pau Ferrado  |    01   Bota  |   
Francisco   Jarí da Silva  |    Sitio   Belém  |    01   Enxada  |   
TOTAL DE PREMIADOS:  25 CRIADORES DE ALCÂNTARAS - CEARÁ
Prêmios Doados pela: Prefeitura Municipal/SEDAMA, Casa do Campo (Sobral), Ematerce, Adagri e STTR
Nenhum comentário:
Postar um comentário